hofcr430616g002
HOFFMAN CR430616G002 AIR CLIMAT 115V 6500BTU
Le climatiseur pour milieu difficile ProAir protège les composants exposés aux environnements corrosifs sur le côté ambiant du climatiseur. L’unité dispose de quelques fixations et d’une porte à charnières pour un accès rapide pour l’entretien. La surface lisse et le capot en option offrent une protection contre les projections d’eau.
| Marque | nVent Hoffman | Nom de commercialisation | ProAir™ |
| Nom de l'item | Climatisation | Type | Climatiseurs |
| Capacité de refroidissement | 6000 Btu | Tension nominale | 100 - 120 VCA |
| Débit | Boucle interne: 320 ft³ / min à 50 Hz, 368 ft³ / min à 60 Hz, boucle externe: 480 ft³ / min à 50 Hz, 544 ft³ / min à 60 Hz | Type de contrôle | Thermostat mécanique |
| Série | 19318 | Ampérage nominales | 12,7 A |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | Puissance nominale | 1758 W |
| Température nominale | -40 à 131 ° F | Type de compresseur | Réciprocité |
| Type de montage | Bride | Type de réfrigérant | R-134A |
| Type de cordon | Cordon de 6 pieds avec fiche NEMA 5-20 | Niveau sonore | 71 dB |
| Type de boîtier | NEMA 12, 3R, 4 | Matériel | Tôle galvanisée |
| Couleur | RAL 7035 Gris clair/peinture en poudre semi-texturée | Dimensions | 15-3 / 4 po L x 10-1 / 4 po P x 43,31 po H |
| Inclus | Thermostat électromécanique, suppresseur de surtension | Normes | Fichier répertorié UL / cUL n ° SA6453, certifié CE, EAC, reconnu UR / cUR, conforme RoHS |
| Application | Pour l'automatisation industrielle, les équipements de manutention des colis, l'alimentation et les boissons, le traitement des eaux usées, les systèmes de sécurité et de défense | UPC | 783510193188 |
| 1 - Unité |