hofcr230246g400
HOFFMAN CR230246G400 AIR CLIMATISE 1600 BTU 460 VOLT
Consultez l'horaire de nos succursales ici. Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes!
Le climatiseur pour milieu difficile ProAir protège les composants exposés aux environnements corrosifs sur le côté ambiant du climatiseur. L’unité dispose de quelques fixations et d’une porte à charnières pour un accès rapide pour l’entretien. La surface lisse et le capot en option offrent une protection contre les projections d’eau.
| Marque | nVent Hoffman | Nom de commercialisation | ProAir™ |
| Nom de l'item | Climatisation | Type | Climatiseurs |
| Capacité de refroidissement | 1600 Btu | Tension nominale | 400 - 460 VCA |
| Débit | Boucle interne: 117 pi³ / min à 50 Hz, 130 pi³ / min à 60 Hz, boucle externe: 86 pi³ / min à 50 Hz, 95 pi³ / min à 60 Hz | Type de contrôle | Thermostat mécanique |
| Ampérage nominales | 1,3 A | Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Puissance nominale | 410/469 W | Température nominale | -40 à 131 ° F |
| Type de compresseur | Réciprocité | Type de réfrigérant | R-134A |
| Type de cordon | 6 pieds avec fils de plomb | Niveau sonore | 62 dB |
| Type de boîtier | NEMA Type 3R, 4, 12 | Matériel | Acier doux |
| Couleur | RAL 7035 Gris clair/peinture en poudre semi-texturée | Dimensions | 10 en L x 8-3/4 po P x 23 po H |
| Normes | cUR, marquage CE, EAC | Application | Pour l'industrie, les équipements de manutention des emballages, les aliments et les boissons, le traitement des eaux usées, les systèmes de sécurité et de défense |
| UPC | 783510194154 |
| 1 - Unité |