isc18109331131
INDUSTRIAL SCIENTIFIC CND ULC 18109331-131 DSXI CLOUD CONNECTED DOCKING STATION GASBADGE
Consultez l'horaire de nos succursales ici. Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes!
| Marque | Industrial Scientific | Nom de commercialisation | DSX™ |
| Nom de l'item | Station d'accueil pour moniteur de gaz | Type | Connecté au cloud, 3 ports |
| Débit | 550 ml / min | Type d'affichage | LCD à matrice de points 128 x 64 |
| Température nominale | 0 à 55 ° C | Tension nominale | 100 à 240 VAC, 12 VDC |
| Dimensions | 10-3 / 4 po L x 6,65 po L x 8,92 po H | Utiliser avec | GasBadge Pro - Moniteur multigaz |
| Inclus | Lecteur iGas, alimentation, chargeur, Ethernet filaire | Application | Pour les environnements dangereux |
| 1 - Unité |