flu774
                FLUKE 2727486 MULTIMETRE DIGITAL
             
        Afficheur de grande tailleRétro-éclairage pour les interventions dans des zones faiblement éclairéesCaractéristiques MIN/MAX permettant d'enregistrer les fluctuations du signalBoîtier surmoulé ergonomique avec porte-sondes intégréGardez les mains libres grâce à la sangle à aimant TPAK en optionSélection de gamme automatique et manuelleRépond aux normes de sécurité Catégorie III 1 000 V et Catégorie IV 600 V.Le 77 IV remplace le 77. Optez dès aujourd'hui pour un utilitaire de meilleure qualité et pour plus de sécurité.
| Marque | Fluke | Nom de commercialisation | Fluke | 
| Nom de l'item | Multimètre | Type | Numérique, Industriel | 
| Type d'affichage | LCD rétroéclairé | Résolution | 1 mV (AC), 0,1 mV (DC), 0,01 VAC / VDC, 0,1 O | 
| Plage de tension AC | 600 - 1000 VCA | Plage de tension DC | 6 - 1000 V | 
| Gamme de capacité | 1 nF - 9999 µF | Plage de résistance | 600 O - 50 MO | 
| Continuité sonore | Oui | Test de diode | Oui | 
| Comtes | 6000 | Type de pile | 9 V Alcaline | 
| Dimensions | 9 cm L x 18,5 cm P x 4,3 cm H | Précision de tension DC | +/- 0,3% | 
| Précision de tension AC | +/- 2% | Plage d'intensité AC | 60 mA - 10 A | 
| Précision d'intensité AC | 2,5% | Gamme de fréquences | 99,99 - 99,99 kHz | 
| Précision de résistance | 0,5% | Vie de la batterie | 400 h | 
| Température de fonctionnement | -10 à 50 ° C | Conditions environnementales | 90% HR à 35 ° C, 75% HR à 40 ° C, 45% RH à 40 - 50 ° C | 
| Inclus | Fils d'essai, batterie, manuel papier, CD manuel | Normes | ANSI / ISA S82.02.01, CSA C22.2-1010.1, CEI 6101 catégorie III, catégorie IV, CSA, TUV EN 61010, N10140 | 
| UPC | 009596936523 | 
| 1 - Unité |